产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 572.57 | 元/克 |
铂金价格 | 226.51 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23340 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2511.85 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.80 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 555.39 | 元/克 |
铂金价格 | 219.71 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 803元/克 | 387元/克 |
老凤祥 | 801元/克 | 365元/克 |
周六福 | 803元/克 | 403元/克 |
周生生 | 803元/克 | 387元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 803元/克 | 387元/克 |
菜百 | 779元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 803元/克798元/克 | 387元/克387元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。