产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 479.60 | 元/克 |
铂金价格 | 212.83 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 18842 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2031.09 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 23.04 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 465.21 | 元/克 |
铂金价格 | 206.45 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 626元/克 | 361元/克 |
老凤祥 | 627元/克 | 365元/克 |
周六福 | 626元/克 | 376元/克 |
周生生 | 629元/克 | 361元/克 |
周大生 | 626元/克 | 361元/克 |
六福珠宝 | 626元/克 | 361元/克 |
菜百 | 605元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 626元/克 | 361元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。