| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1123.14 | 元/克 |
| 铂金价格 | 542.12 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46947 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5023.45 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 81.08 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1094 | 元/克 |
| 铂金 | 418 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1542元/克 | 836元/克 |
| 老凤祥 | 1556元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1550元/克 | 836元/克 |
| 周大生 | 1560元/克 | 836元/克 |
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 1163元/克 | 535元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
