| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1155.17 | 元/克 |
| 铂金价格 | 605.46 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 48962 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5279.95 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 93.75 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1608元/克 | 927元/克 |
| 老凤祥 | 1575元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1603元/克 | 947元/克 |
| 周生生 | 1602元/克 | 927元/克 |
| 周大生 | 1608元/克 | 927元/克 |
| 六福珠宝 | 1606元/克 | 927元/克 |
| 菜百 | 1555元/克 | 775元/克 |
| 金至尊 | 1606元/克 | 927元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
