| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1184.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 609.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 49846 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5355.54 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 94.01 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1156 | 元/克 |
| 铂金 | 465 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1629元/克 | 931元/克 |
| 老凤祥 | 1620元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1621元/克 | 951元/克 |
| 周生生 | 1622元/克 | 931元/克 |
| 周大生 | 1608元/克 | 927元/克 |
| 六福珠宝 | 1624元/克 | 931元/克 |
| 菜百 | 1585元/克 | 775元/克 |
| 金至尊 | 1624元/克 | 931元/克 |
| 水贝 | 1222元/克 | 596元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
