| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1143.59 | 元/克 |
| 铂金价格 | 550.55 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47817 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5135.86 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 84.44 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1121 | 元/克 |
| 铂金 | 418 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1579元/克 | 837元/克 |
| 老凤祥 | 1570元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1574元/克 | 857元/克 |
| 周生生 | 1576元/克 | 837元/克 |
| 周大生 | 1579元/克 | 837元/克 |
| 六福珠宝 | 1577元/克 | 837元/克 |
| 菜百 | 1555元/克 | 745元/克 |
| 金至尊 | 1577元/克 | 837元/克 |
| 水贝 | 1182元/克 | 554元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
