| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 892.32 | 元/克 |
| 铂金价格 | 403.49 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38010 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4081.10 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 58.34 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 881 | 元/克 |
| 铂金 | 312 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1242元/克 | 624元/克 |
| 老凤祥 | 1240元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1237元/克 | 644元/克 |
| 周生生 | 1240元/克 | 624元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1240元/克 | 624元/克 |
| 菜百 | 1232元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1240元/克 | 624元/克 |
| 水贝 | 954元/克 | 410元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









