| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 899.22 | 元/克 |
| 铂金价格 | 408.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38426 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4125.85 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.21 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 891 | 元/克 |
| 铂金 | 317 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1255元/克 | 635元/克 |
| 老凤祥 | 1250元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1250元/克 | 644元/克 |
| 周生生 | 1254元/克 | 635元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1232元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 962元/克 | 414元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









