| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 888.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 405.46 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37875 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4067.23 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 58.31 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 880 | 元/克 |
| 铂金 | 314 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1240元/克 | 628元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | 1235元/克 | 648元/克 |
| 周生生 | 1238元/克 | 628元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1238元/克 | 628元/克 |
| 菜百 | 1232元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









