| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 876.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 400.56 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37362 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4017.37 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.69 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1240元/克 | 628元/克 |
| 老凤祥 | 1240元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1235元/克 | 648元/克 |
| 周生生 | 1238元/克 | 628元/克 |
| 周大生 | 1240元/克 | 628元/克 |
| 六福珠宝 | 1238元/克 | 628元/克 |
| 菜百 | 1232元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 951元/克 | 410元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









