| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 877.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 398.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37426 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4029.25 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.03 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 867 | 元/克 |
| 铂金 | 311 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 老凤祥 | 1220元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1217元/克 | 642元/克 |
| 周生生 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1220元/克 | 622元/克 |
| 菜百 | 1212元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | 1220元/克 | 622元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









