| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 899.54 | 元/克 |
| 铂金价格 | 404.21 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38339 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4124.20 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 59.85 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 887 | 元/克 |
| 铂金 | 323 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1250元/克 | 647元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1248元/克 | 647元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









