| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 883.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 408.45 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37711 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4056.86 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 58.66 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 874 | 元/克 |
| 铂金 | 318 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1231元/克 | 636元/克 |
| 老凤祥 | 1228元/克 | 0元/克 |
| 周六福 | 1226元/克 | 656元/克 |
| 周生生 | 1227元/克 | 636元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1229元/克 | 636元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









