| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 932.08 | 元/克 |
| 铂金价格 | 441.27 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39922 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4292.99 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 62.37 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 920 | 元/克 |
| 铂金 | 342 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1297元/克 | 685元/克 |
| 老凤祥 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1295元/克 | 685元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1258元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 999元/克 | 439元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









