| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 954.38 | 元/克 |
| 铂金价格 | 437.66 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40905 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4402.83 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.43 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 950 | 元/克 |
| 铂金 | 344 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1339元/克 | 689元/克 |
| 老凤祥 | 1335元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1334元/克 | 709元/克 |
| 周生生 | 1338元/克 | 689元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1337元/克 | 689元/克 |
| 菜百 | 1300元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1337元/克 | 689元/克 |
| 水贝 | 993元/克 | 436元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









