| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 957.19 | 元/克 |
| 铂金价格 | 450.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41157 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4423.13 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.85 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 957 | 元/克 |
| 铂金 | 350 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1348元/克 | 701元/克 |
| 老凤祥 | 1342元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1343元/克 | 721元/克 |
| 周生生 | 1340元/克 | 701元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1346元/克 | 701元/克 |
| 菜百 | 1350元/克 | 620元/克 |
| 金至尊 | 1346元/克 | 701元/克 |
| 水贝 | 996元/克 | 444元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









