| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 960.58 | 元/克 |
| 铂金价格 | 445.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41302 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4440.84 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.66 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 952 | 元/克 |
| 铂金 | 347 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1342元/克 | 695元/克 |
| 老凤祥 | 1342元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1337元/克 | 715元/克 |
| 周生生 | 1338元/克 | 695元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1342元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 1000元/克 | 443元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









