| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 939.94 | 元/克 |
| 铂金价格 | 443.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40519 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4352.07 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 64.30 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 928 | 元/克 |
| 铂金 | 346 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1308元/克 | 693元/克 |
| 老凤祥 | 1311元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1303元/克 | 713元/克 |
| 周生生 | 1307元/克 | 693元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1306元/克 | 693元/克 |
| 菜百 | 1298元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1306元/克 | 693元/克 |
| 水贝 | 980元/克 | 444元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









