| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 931.37 | 元/克 |
| 铂金价格 | 435.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40107 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4309.08 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.49 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 922 | 元/克 |
| 铂金 | 340 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1299元/克 | 680元/克 |
| 老凤祥 | 1298元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1294元/克 | 700元/克 |
| 周生生 | 1296元/克 | 680元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1290元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 971元/克 | 438元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









