| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 927.80 | 元/克 |
| 铂金价格 | 438.70 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39947 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4291.14 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.35 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 922 | 元/克 |
| 铂金 | 343 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1299元/克 | 686元/克 |
| 老凤祥 | 1300元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1294元/克 | 706元/克 |
| 周生生 | 1299元/克 | 686元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1293元/克 | 686元/克 |
| 菜百 | 1282元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1293元/克 | 686元/克 |
| 水贝 | 969元/克 | 441元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









