| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 938.82 | 元/克 |
| 铂金价格 | 441.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40512 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4353.58 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 934 | 元/克 |
| 铂金 | 344 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1316元/克 | 689元/克 |
| 老凤祥 | 1315元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1311元/克 | 709元/克 |
| 周生生 | 1314元/克 | 689元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1282元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 978元/克 | 441元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









