| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 900.51 | 元/克 |
| 铂金价格 | 414.08 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38747 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4171.06 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.08 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 891 | 元/克 |
| 铂金 | 321 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1255元/克 | 643元/克 |
| 老凤祥 | 1250元/克 | 680元/克 |
| 周六福 | 1250元/克 | 663元/克 |
| 周生生 | 1254元/克 | 643元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1253元/克 | 643元/克 |
| 菜百 | 1242元/克 | 575元/克 |
| 金至尊 | 1253元/克 | 643元/克 |
| 水贝 | 940元/克 | 420元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









