| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 892.82 | 元/克 |
| 铂金价格 | 404.37 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38499 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4140.59 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 55.99 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 887 | 元/克 |
| 铂金 | 310 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1250元/克 | 621元/克 |
| 老凤祥 | 1250元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1245元/克 | 641元/克 |
| 周生生 | 1247元/克 | 621元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1248元/克 | 621元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 555元/克 |
| 金至尊 | 1248元/克 | 621元/克 |
| 水贝 | 932元/克 | 407元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









