| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 896.21 | 元/克 |
| 铂金价格 | 401.68 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38697 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4161.62 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.38 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 887 | 元/克 |
| 铂金 | 312 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1250元/克 | 625元/克 |
| 老凤祥 | 1250元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1245元/克 | 645元/克 |
| 周生生 | 1250元/克 | 625元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1235元/克 | 555元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 936元/克 | 410元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









