| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 890.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 404.85 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38570 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4139.40 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.13 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 881 | 元/克 |
| 铂金 | 313 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1242元/克 | 627元/克 |
| 老凤祥 | 1240元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1237元/克 | 647元/克 |
| 周生生 | 1236元/克 | 627元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1240元/克 | 627元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 555元/克 |
| 金至尊 | 1240元/克 | 627元/克 |
| 水贝 | 930元/克 | 413元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









