| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 885.24 | 元/克 |
| 铂金价格 | 394.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38366 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4117.77 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 56.82 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 878 | 元/克 |
| 铂金 | 309 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1237元/克 | 618元/克 |
| 老凤祥 | 1236元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1232元/克 | 638元/克 |
| 周生生 | 1236元/克 | 618元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1235元/克 | 555元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









