| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 869.16 | 元/克 |
| 铂金价格 | 377.95 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37643 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4045.82 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 53.49 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 864 | 元/克 |
| 铂金 | 295 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1217元/克 | 591元/克 |
| 老凤祥 | 1213元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1212元/克 | 611元/克 |
| 周生生 | 1220元/克 | 591元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1215元/克 | 591元/克 |
| 菜百 | 1212元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1215元/克 | 591元/克 |
| 水贝 | 910元/克 | 386元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









