| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 837.95 | 元/克 |
| 铂金价格 | 355.94 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36272 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3911.53 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 49.94 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 832 | 元/克 |
| 铂金 | 275 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1173元/克 | 551元/克 |
| 老凤祥 | 1170元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1168元/克 | 571元/克 |
| 周生生 | 1170元/克 | 551元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1171元/克 | 551元/克 |
| 菜百 | 1165元/克 | 525元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









