| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 846.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 351.02 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36510 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3938.25 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 49.33 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 841 | 元/克 |
| 铂金 | 273 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1185元/克 | 547元/克 |
| 老凤祥 | 1183元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1180元/克 | 567元/克 |
| 周生生 | 1188元/克 | 547元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1183元/克 | 547元/克 |
| 菜百 | 1172元/克 | 525元/克 |
| 金至尊 | 1183元/克 | 547元/克 |
| 水贝 | 887元/克 | 362元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









