| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 884.95 | 元/克 |
| 铂金价格 | 381.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38318 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4127.37 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 53.24 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 879 | 元/克 |
| 铂金 | 303 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1239元/克 | 606元/克 |
| 老凤祥 | 1236元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1234元/克 | 626元/克 |
| 周生生 | 1243元/克 | 606元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1237元/克 | 606元/克 |
| 菜百 | 1225元/克 | 535元/克 |
| 金至尊 | 1237元/克 | 606元/克 |
| 水贝 | 924元/克 | 390元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









