| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 839.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 377.89 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36266 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3906.30 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 50.52 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 834 | 元/克 |
| 铂金 | 291 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1175元/克 | 583元/克 |
| 老凤祥 | 1170元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1170元/克 | 603元/克 |
| 周生生 | 1173元/克 | 583元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1173元/克 | 583元/克 |
| 菜百 | 1175元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1173元/克 | 583元/克 |
| 水贝 | 879元/克 | 383元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









