| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 834.89 | 元/克 |
| 铂金价格 | 376.07 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36102 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3884.74 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 47.76 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 829 | 元/克 |
| 铂金 | 283 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1169元/克 | 566元/克 |
| 老凤祥 | 1163元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1164元/克 | 586元/克 |
| 周生生 | 1165元/克 | 566元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1175元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 875元/克 | 373元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









