| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 830.15 | 元/克 |
| 铂金价格 | 361.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 35890 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3863.48 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 47.19 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 822 | 元/克 |
| 铂金 | 280 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1158元/克 | 561元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | 1153元/克 | 581元/克 |
| 周生生 | 1156元/克 | 561元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1156元/克 | 561元/克 |
| 菜百 | 1165元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









