| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 756.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 324.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 32764 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3534.64 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 41.18 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1088元/克 | 509元/克 |
| 老凤祥 | 1090元/克 | 550元/克 |
| 周六福 | 1083元/克 | 529元/克 |
| 周生生 | 1089元/克 | 509元/克 |
| 周大生 | 1088元/克 | 509元/克 |
| 六福珠宝 | 1086元/克 | 509元/克 |
| 菜百 | 1115元/克 | 520元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 803元/克 | 339元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。









