产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 676.30 | 元/克 |
铂金价格 | 233.12 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 26912 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2896.66 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.14 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 656.01 | 元/克 |
铂金价格 | 226.13 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 880元/克 | 393元/克 |
老凤祥 | 882元/克 | 365元/克 |
周六福 | 880元/克 | 409元/克 |
周生生 | 878元/克 | 393元/克 |
周大生 | 880元/克 | 393元/克 |
六福珠宝 | 880元/克 | 393元/克 |
菜百 | 852元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 880元/克 | 393元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。