产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 709.20 | 元/克 |
铂金价格 | 239.70 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 28354 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3049.83 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 33.85 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 687.92 | 元/克 |
铂金价格 | 232.51 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 923元/克 | 409元/克 |
老凤祥 | 920元/克 | 365元/克 |
周六福 | 923元/克 | 426元/克 |
周生生 | 923元/克 | 409元/克 |
周大生 | 923元/克 | 409元/克 |
六福珠宝 | 923元/克 | 409元/克 |
菜百 | 883元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 923元/克 | 409元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。