产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 719.29 | 元/克 |
铂金价格 | 235.35 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 28564 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3073.70 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 34.22 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 697.71 | 元/克 |
铂金价格 | 228.29 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 932元/克 | 407元/克 |
老凤祥 | 929元/克 | 365元/克 |
周六福 | 932元/克 | 424元/克 |
周生生 | 934元/克 | 407元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 932元/克 | 407元/克 |
菜百 | 893元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 932元/克 | 407元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。