| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 895.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 374.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36514 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3922.04 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 46.46 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 868.15 | 元/克 |
| 铂金价格 | 362.78 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1198元/克 | 635元/克 |
| 老凤祥 | 1202元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1129元/克 | 600元/克 |
| 周生生 | 1199元/克 | 635元/克 |
| 周大生 | 1198元/克 | 635元/克 |
| 六福珠宝 | 1198元/克 | 635元/克 |
| 菜百 | 1160元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1198元/克 | 635元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
