| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1110.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 524.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46500 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4983.86 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 77.24 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1085 | 元/克 |
| 铂金 | 401 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1529元/克 | 803元/克 |
| 老凤祥 | 1538元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1524元/克 | 823元/克 |
| 周生生 | 1524元/克 | 803元/克 |
| 周大生 | 1529元/克 | 829元/克 |
| 六福珠宝 | 1527元/克 | 803元/克 |
| 菜百 | 1512元/克 | 745元/克 |
| 金至尊 | 1527元/克 | 803元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
