产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 761.65 | 元/克 |
铂金价格 | 232.50 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 29870 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3219.29 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.28 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 738.80 | 元/克 |
铂金价格 | 225.53 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 990元/克 | 390元/克 |
老凤祥 | 978元/克 | 365元/克 |
周六福 | 990元/克 | 406元/克 |
周生生 | 991元/克 | 390元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 990元/克 | 390元/克 |
菜百 | 935元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 990元/克 | 390元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。