| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 790.93 | 元/克 |
| 铂金价格 | 238.95 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 31185 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3355.97 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 32.60 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 767.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 231.78 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1040元/克 | 401元/克 |
| 老凤祥 | 1039元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 1040元/克 | 418元/克 |
| 周生生 | 1038元/克 | 401元/克 |
| 周大生 | 1040元/克 | 401元/克 |
| 六福珠宝 | 1040元/克 | 401元/克 |
| 菜百 | 1002元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 1040元/克 | 401元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
