产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 759.20 | 元/克 |
铂金价格 | 238.27 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30020 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3229.17 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.60 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 736.42 | 元/克 |
铂金价格 | 231.12 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 992元/克 | 404元/克 |
老凤祥 | 990元/克 | 365元/克 |
周六福 | 992元/克 | 421元/克 |
周生生 | 992元/克 | 404元/克 |
周大生 | 992元/克 | 404元/克 |
六福珠宝 | 992元/克 | 404元/克 |
菜百 | 978元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 992元/克 | 404元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。