产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 780.77 | 元/克 |
铂金价格 | 259.71 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30967 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3340.41 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 33.56 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 757.35 | 元/克 |
铂金价格 | 251.92 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1012元/克 | 436元/克 |
老凤祥 | 1012元/克 | 365元/克 |
周六福 | 1012元/克 | 454元/克 |
周生生 | 1011元/克 | 436元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1012元/克 | 436元/克 |
菜百 | 978元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1012元/克 | 436元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。