产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 766.20 | 元/克 |
铂金价格 | 257.10 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30625 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3293.55 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 33.22 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 743.21 | 元/克 |
铂金价格 | 249.39 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1006元/克 | 442元/克 |
老凤祥 | 1001元/克 | 365元/克 |
周六福 | 986元/克 | 465元/克 |
周生生 | 1005元/克 | 442元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1006元/克 | 442元/克 |
菜百 | 978元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1006元/克 | 442元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。