产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 774.63 | 元/克 |
铂金价格 | 291.98 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31031 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3339.37 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 36.55 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 751.39 | 元/克 |
铂金价格 | 283.22 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1006元/克 | 496元/克 |
老凤祥 | 1006元/克 | 420元/克 |
周六福 | 986元/克 | 517元/克 |
周生生 | 1009元/克 | 496元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1006元/克 | 496元/克 |
菜百 | 985元/克 | 375元/克 |
金至尊 | 1006元/克 | 496元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。