产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 781.64 | 元/克 |
铂金价格 | 301.85 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31367 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3374.56 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 36.32 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 758.19 | 元/克 |
铂金价格 | 292.79 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1017元/克 | 512元/克 |
老凤祥 | 1016元/克 | 420元/克 |
周六福 | 997元/克 | 533元/克 |
周生生 | 1020元/克 | 512元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1017元/克 | 512元/克 |
菜百 | 990元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 1017元/克 | 512元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。