产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 794.10 | 元/克 |
铂金价格 | 306.97 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31829 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3432.07 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 36.30 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 770.28 | 元/克 |
铂金价格 | 297.76 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1030元/克 | 518元/克 |
老凤祥 | 1029元/克 | 420元/克 |
周六福 | 1010元/克 | 540元/克 |
周生生 | 1033元/克 | 518元/克 |
周大生 | 1030元/克 | 518元/克 |
六福珠宝 | 1030元/克 | 518元/克 |
菜百 | 990元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 1030元/克 | 518元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。