产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 794.13 | 元/克 |
铂金价格 | 304.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31929 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3436.74 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 36.27 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 770.31 | 元/克 |
铂金价格 | 294.88 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1035元/克 | 500元/克 |
老凤祥 | 1033元/克 | 420元/克 |
周六福 | ||
周生生 | 1037元/克 | 500元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1035元/克 | 500元/克 |
菜百 | 990元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 1035元/克 | 500元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。