产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 782.54 | 元/克 |
铂金价格 | 302.63 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31448 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3384.98 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 37.23 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 759.06 | 元/克 |
铂金价格 | 293.55 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1025元/克 | 514元/克 |
老凤祥 | 1020元/克 | 420元/克 |
周六福 | ||
周生生 | 1023元/克 | 514元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1025元/克 | 514元/克 |
菜百 | 990元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 1025元/克 | 514元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。