产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 779.50 | 元/克 |
铂金价格 | 301.60 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31282 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3368.72 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 35.98 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 756.12 | 元/克 |
铂金价格 | 292.55 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1020元/克 | 532元/克 |
老凤祥 | 1018元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1005元/克 | 525元/克 |
周生生 | 1020元/克 | 532元/克 |
周大生 | 1020元/克 | 532元/克 |
六福珠宝 | 1020元/克 | 532元/克 |
菜百 | 990元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 1020元/克 | 532元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。